Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | RFan |
Certification: | UL.TUV.ROHS |
Numéro de modèle: | Le MZ21-M400RME |
Quantité de commande min: | 1000 |
Prix: | 0.03-0.5 |
Détails d'emballage: | 1000/BAG |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1KK/M |
Applications: | Surveillance et contrôle de la température | Le paquet: | emballage de mousse |
---|---|---|---|
Le type: | Résistance thermique | Coefficient de température: | Ptc |
Technologie: | Capteur de température de ptc | ||
Mettre en évidence: | Le thermistore PTC MZ21-M400RME,Thermistors PTC de protection contre le sur courant,Thermistors PTC de 220 V |
Application du projet
◆ Protection contre les surtensions dans:
- électronique industrielle
- Produits électroniques de consommation
- Traitement électronique des données
◆ Protection contre les courants courts
Caractéristiques
◆ Un temps de réaction court pour une protection rapide
◆ Réinitialisation automatique une fois le surtensionnement supprimé
◆ Les pièces au plomb résistent aux contraintes mécaniques et aux vibrations
◆ Haute stabilité thermique
Lorsque le PTC est utilisé comme élément de protection contre le surcourant, la spécification du courant de non-action maximal et de la tension de fonctionnement maximale doivent être sélectionnées en même temps,Nous devrions également considérer la taille de l'élémentEn général, le courant maximal de PTC est de 1,2-1.5 times of the maximum current when the circuit is working normally The voltage that may be applied to the PTC under normal or abnormal conditions should not be greater than its maximum operating voltage.
Un hétéro |
Type de diamètre |
DMAX |
F |
φd |
IMAX |
TMAX |
Φ5 (E) | 6.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Le numéro de série est le numéro de série. | 9.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ10 (J) | 11.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Le numéro de série | 16.0 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ16 (P) | 18.5 | 7.5 ± 1.0 | Φ0,8 ± 0.05 | 3.0 | 7.0 | |
Φ20 (T) | 22.5 | 7.5 ± 1.0 | Φ0,8 ± 0.05 | 3.5 | 7.0 | |
F à l'intérieur de Kink |
Type de diamètre |
DMAX |
F |
φd |
L |
TMAX |
Φ5 (E) | 6.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 5.0 | |
Le numéro de série est le numéro de série. | 9.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 5.0 | |
Φ10 (J) | 11.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 6.0 | |
Le numéro de série | 16.0 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 6.0 | |
Φ16 (P) | 18.5 | 7.5 ± 1.0 | Φ0,8 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 7.0 | |
Φ20 (T) | 22.5 | 7.5 ± 1.0 | Φ0,8 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 7.0 | |
F à l'extérieur de Kink |
Type de diamètre |
DMAX |
F |
φd |
L |
TMAX |
Φ5 (E) | 6.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 5.0 | |
Le numéro de série est le numéro de série. | 9.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 5.0 | |
Φ10 (J) | 11.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 6.0 | |
Le numéro de série | 16.0 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 6.0 | |
Φ16 (P) | 18.5 | 7.5 ± 1.0 | Φ0,8 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 7.0 | |
Φ20 (T) | 22.5 | 7.5 ± 1.0 | Φ0,8 ± 0.05 | 5.0 ± 2.0 | 7.0 |
Type Y |
Type de diamètre |
DMAX | F | φd | HMAX | TMAX |
Φ5 (E) | 6.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 12.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 14.0 | 5.0 | |
Le numéro de série est le numéro de série. | 9.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 15.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 16.0 | 5.0 | |
Φ10 (J) | 11.5 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 17.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 19.0 | 6.0 | |
Le numéro de série | 16.0 | 5.0 ± 1.0 | Φ0,6 ± 0.05 | 21.0 | 6.0 | |
Φ16 (P) | 18.5 | 7.5 ± 1.0 | Φ0,8 ± 0.05 | 24.0 | 7.0 | |
Φ20 (T) | 22.5 | 7.5 ± 1.0 | Φ0,8 ± 0.05 | 28.0 | 7.0 |
Paramètres techniques pour les produits de protection contre les surtensions
La partie no. |
R25 Résistance nominale (Ω) |
Ne fonctionnant pas Actuel (mA) |
Courant de pointe (mA) |
Déplacement Température (°C) |
Ventilation maximale (V) |
Diamètre* Épaisseur (max) |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 40 | 45 | 115 | 80 | 220 | 6.5 fois 5.0 |
Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe II. | 40 | 60 | 150 | 100 | 220 | 6.5 fois 5.0 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 40 | 70 | 175 | 120 | 220 | 6.5 fois 5.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le suivant: | 100 | 25 | 65 | 80 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Les mesures suivantes doivent être prises: | 100 | 35 | 90 | 100 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 100 | 40 | 100 | 120 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
MZ21-M151RME | 150 | 20 | 50 | 80 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le MZ21-N151. | 150 | 30 | 75 | 100 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Le numéro de téléphone est le MZ21-P151RME | 150 | 35 | 90 | 120 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
MZ21-M471RME | 470 | 12 | 30 | 80 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 470 | 18 | 45 | 100 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | 470 | 20 | 50 | 120 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 500 | 12 | 30 | 80 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 500 | 18 | 45 | 100 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | 500 | 20 | 50 | 120 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
MZ21-M601RME | 600 | 10 | 25 | 80 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 600 | 15 | 40 | 100 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | 600 | 18 | 45 | 120 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
MZ21-M681RME | 680 | 10 | 25 | 80 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Les mesures suivantes doivent être prises: | 680 | 15 | 40 | 100 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 680 | 18 | 45 | 120 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 1000 | 8 | 20 | 80 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Les mesures suivantes doivent être prises: | 1000 | 12 | 30 | 100 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 1000 | 15 | 40 | 120 | 270 | 6.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | 18 | 90 | 225 | 80 | 220 | 8.5 fois 5.0 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 18 | 100 | 250 | 100 | 220 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 18 | 110 | 275 | 120 | 220 | 8.5 fois 5.0 |
Le MZ21-M200RMG | 20 | 85 | 215 | 80 | 220 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'aération. | 20 | 95 | 240 | 100 | 220 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | 20 | 100 | 275 | 120 | 220 | 8.5 fois 5.0 |
MZ21-M300RMG | 30 | 65 | 165 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Les mesures suivantes doivent être prises: | 30 | 80 | 200 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection des risques. | 30 | 90 | 225 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
MZ21-M450RMG | 45 | 50 | 125 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le type de véhicule doit être identifié. | 45 | 70 | 175 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
La partie no. |
R25 Résistance nominale (Ω) |
Ne fonctionnant pas Actuel (mA) |
Courant de pointe (mA) |
Déplacement Température (°C) |
Ventilation maximale (V) |
Diamètre* Épaisseur (max) |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | 45 | 80 | 200 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'aération. | 56 | 45 | 115 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le type de véhicule est désigné par le numéro d'immatriculation. | 56 | 65 | 165 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection des risques. | 56 | 75 | 190 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
MZ21-M620RMG | 62 | 45 | 115 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes. | 62 | 60 | 150 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | 62 | 75 | 180 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le MZ21-M700RMG | 70 | 40 | 100 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | 70 | 55 | 140 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 70 | 60 | 150 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection des risques. | 82 | 35 | 90 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 82 | 50 | 125 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 82 | 60 | 150 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
MZ21-M101RMG | 100 | 35 | 90 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 100 | 45 | 115 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 100 | 50 | 125 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
MZ21-M151RMG | 150 | 30 | 75 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 150 | 35 | 90 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 150 | 43 | 86 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
MZ21-M221RMG | 220 | 25 | 65 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | 220 | 30 | 75 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le MZ21-P221RMG | 220 | 35 | 90 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
MZ21-M331RMG | 330 | 20 | 50 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | 330 | 25 | 65 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 330 | 30 | 75 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
MZ21-M471RMG | 470 | 18 | 45 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | 470 | 20 | 50 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 470 | 25 | 65 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'aération. | 500 | 18 | 45 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'aération. | 500 | 20 | 50 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 500 | 25 | 65 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
MZ21-M601RMG | 500 | 15 | 40 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 600 | 18 | 45 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection des risques. | 600 | 20 | 50 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le MZ21-M681RMG | 600 | 15 | 40 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'aération. | 680 | 18 | 45 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 680 | 20 | 50 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
MZ21-M102RMG | 1000 | 12 | 30 | 80 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
La partie no. |
R25 Résistance nominale (Ω) |
Ne fonctionnant pas Actuel (mA) |
Courant de pointe (mA) |
Déplacement Température (°C) |
Ventilation maximale (V) |
Diamètre* Épaisseur (max) |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 1000 | 14 | 35 | 100 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 1000 | 17 | 45 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le système de contrôle de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air. | 2000 | 15 | 40 | 120 | 270 | 8.5 fois 5.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 20 | 90 | 225 | 80 | 220 | 9.5 fois 5.0 |
Les données de référence sont fournies par la Commission. | 20 | 100 | 250 | 100 | 220 | 9.5 fois 5.0 |
Le système de contrôle de l'air doit être conforme à la présente directive. | 20 | 110 | 275 | 120 | 220 | 9.5 fois 5.0 |
Le numéro de série de la MZ21-M250 | 25 | 80 | 200 | 80 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. | 25 | 90 | 225 | 100 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
Le système de détection de l'urine doit être utilisé. | 25 | 100 | 250 | 120 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
Le MZ21-M300RMH | 30 | 70 | 175 | 80 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
Le système de détection de l'urine doit être conforme à l'annexe II. | 30 | 85 | 215 | 100 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures. | 30 | 95 | 240 | 120 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
MZ21-M450RMH | 45 | 60 | 150 | 80 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 45 | 75 | 190 | 100 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 45 | 85 | 215 | 120 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 50 | 60 | 120 | 80 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence. | 50 | 70 | 175 | 100 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
Le système de contrôle de l'air doit être conforme à la présente directive. | 50 | 80 | 200 | 120 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
Le MZ21-M221RMH | 220 | 30 | 75 | 80 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 220 | 25 | 65 | 80 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
MZ21-M451RMH | 450 | 20 | 50 | 80 | 270 | 9.5 fois 5.0 |
MZ21-M200RMI est un appareil de surveillance de la sécurité. | 20 | 95 | 240 | 80 | 220 | 10.5 fois 5.0 |
Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | 20 | 110 | 275 | 100 | 220 | 10.5 fois 5.0 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 20 | 120 | 300 | 120 | 220 | 10.5 fois 5.0 |
MZ21-M250RMI est un appareil de mesure | 25 | 85 | 215 | 80 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
Le système de contrôle de la qualité doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air. | 25 | 95 | 240 | 100 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | 25 | 100 | 250 | 120 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
MZ21-M300RMI est un appareil de surveillance de la sécurité. | 30 | 75 | 190 | 80 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 30 | 90 | 225 | 100 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | 30 | 100 | 250 | 120 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
MZ21-M390RMI, qui est un appareil de surveillance | 39 | 70 | 175 | 80 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | 39 | 85 | 215 | 100 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 39 | 100 | 250 | 120 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
MZ21-M450RMI est un dispositif de mesure de la température. | 45 | 65 | 165 | 80 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | 45 | 80 | 200 | 100 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
MZ21-P450RMI est un appareil de mesure de la température | 45 | 90 | 225 | 120 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
MZ21-M500RMI est un appareil de mesure | 50 | 65 | 165 | 80 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
Le système de mesure de la température doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | 50 | 80 | 200 | 80 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
型号规格 Partie n°. |
标称 valeur de résistance électrique R25 Résistance nominale (Ω) |
Le courant électrique Ne fonctionnant pas Actuel (mA) |
动作 courant électrique Courant de pointe (mA) |
开关温度 Il est trop tard. Déplacement Température (°C) |
Tensions électriques maximales Ventilation maximale (V) |
Diamètre* épaisseur Diamètre* Épaisseur (max) |
Le système de mesure de la température doit être conforme à l'annexe I. | 50 | 85 | 215 | 80 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
MZ21-M351RMI | 350 | 30 | 75 | 80 | 270 | 10.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 8 | 125 | 315 | 80 | 220 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 8 | 150 | 375 | 100 | 220 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 8 | 160 | 400 | 120 | 220 | 11.5 fois 5.0 |
Le MZ21-M100RMJ | 10 | 120 | 300 | 80 | 220 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 10 | 145 | 365 | 100 | 220 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 10 | 155 | 390 | 120 | 220 | 11.5 fois 5.0 |
Le MZ21-M120RMJ | 12 | 115 | 290 | 80 | 220 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 12 | 135 | 340 | 100 | 220 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 12 | 150 | 375 | 120 | 220 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 15 | 110 | 275 | 80 | 270 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | 15 | 130 | 325 | 100 | 270 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 15 | 145 | 365 | 120 | 270 | 11.5 fois 5.0 |
Le MZ21-M200RMJ | 20 | 100 | 250 | 80 | 270 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 20 | 120 | 300 | 100 | 270 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection des risques. | 20 | 135 | 340 | 120 | 270 | 11.5 fois 5.0 |
Le MZ21-M250RMJ | 25 | 90 | 225 | 80 | 270 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | 25 | 105 | 265 | 100 | 270 | 11.5 fois 5.0 |
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 25 | 120 | 300 | 120 | 270 | 11.5 fois 5.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 6.8 | 170 | 425 | 80 | 220 | 16.0*6.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 6.8 | 200 | 500 | 100 | 220 | 16.0*6.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence de l'autorité compétente. | 6.8 | 290 | 725 | 120 | 220 | 16.0*6.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 8 | 160 | 400 | 80 | 220 | 16.0*6.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence du véhicule. | 8 | 190 | 475 | 100 | 220 | 16.0*6.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence du véhicule. | 8 | 260 | 650 | 120 | 220 | 16.0*6.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 10 | 150 | 375 | 80 | 220 | 16.0*6.0 |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 10 | 180 | 450 | 100 | 220 | 16.0*6.0 |
Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de l'échantillon. | 10 | 240 | 600 | 120 | 220 | 16.0*6.0 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 12 | 140 | 350 | 80 | 220 | 16.0*6.0 |
Les mesures suivantes doivent être prises: | 12 | 170 | 425 | 100 | 220 | 16.0*6.0 |
Le nombre total de véhicules à moteur est de: | 12 | 200 | 500 | 120 | 220 | 16.0*6.0 |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | 15 | 130 | 325 | 80 | 270 | 16.0*6.0 |
Les mesures suivantes doivent être prises: | 15 | 160 | 400 | 100 | 270 | 16.0*6.0 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est fabriqué. | 15 | 180 | 450 | 120 | 270 | 16.0*6.0 |
Les modèles ont passé la certification UL et CUL |