Forme d'avance: | axiale | Température ambiante: | -40°C à + 130°C |
---|---|---|---|
Fil de plomb: | Tin Plated Copper | Température de base: | 125°C |
Certificats: | CUL,UL | Les normes: | UL 248 -1 / -14 |
Mettre en évidence: | Fuseau de montage automatique,Fuseau de montage à boulons,Fuseau de montage de ciseaux 125V |
Fuseau ADL
Spécification
Modèle | émetteur-récepteur |
Courant nominal | 40A à 500A |
Voltage nominal | Pour les véhicules à moteur électrique |
Matériel | Bakelite+Couper |
Couleur | noir |
Caractéristiques actuelles
Pourcentage de notation | Temps d'ouverture Min/Max ((S) | |||
40 à 200 A | Pour les véhicules à moteur: | |||
Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | |
150 pour cent | 1 heure | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
160 pour cent | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 60 s | - Je ne sais pas. |
220 pour cent | - Je ne sais pas. | 60 s | - Je ne sais pas. | 60 s |
250 pour cent | 0.8 s | 10 secondes | 0.8 s | 10 secondes |
400% | 0.2 s | 0.2 s | 2 secondes |
Limitateurs de courant non retardés ADL
Numéro de catalogue | Rating de la tension | AmpèreRating |
L'ADL-A40 est | Pour les véhicules à moteur électrique | 40 A |
Le numéro de série ADL-A60 | Pour les véhicules à moteur électrique | 60 A |
L'ADL-A80 est | Pour les véhicules à moteur électrique | 80 A |
Le nombre d'équipements | Pour les véhicules à moteur électrique | 100 A |
L'ADL-A125 est | Pour les véhicules à moteur électrique | 125 A |
Le nombre de points de contrôle | Pour les véhicules à moteur électrique | 150 A |
L'ADL-A175 est utilisé | Pour les véhicules à moteur électrique | 175 A |
Le code de l'ADL-A200 | Pour les véhicules à moteur électrique | 200 A |
Le code de l'ADL-A250 est le suivant: | Pour les véhicules à moteur électrique | 250 A |
Le numéro de série ADL-A300 | Pour les véhicules à moteur électrique | 300 A |
Le numéro de série ADL-A350 | Pour les véhicules à moteur électrique | 375 A |
L'ADL-A400 | Pour les véhicules à moteur électrique | 400 A |
Le numéro de série ADL-A450 | Pour les véhicules à moteur électrique | 450 A |
Le nombre de points de contrôle | Pour les véhicules à moteur électrique | 500 A |
Les courbes caractéristiques du temps et de l'actualité