Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | RFan |
Certification: | UL.TUV.ROHS |
Numéro de modèle: | STS-10A |
Quantité de commande min: | 2000 pièces |
Prix: | 0.03-0.5 |
Détails d'emballage: | 1000/BAG |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1KK/M |
Plage de température: | 65 à 260°C | Application du projet: | Appareils électroménagers, sources d'alimentation, équipements industriels, etc. |
---|---|---|---|
Limite de température maximale: | 203℃ | Plage de température de fonctionnement: | -40°C à 250°C |
Certifications: | Il s'agit d'un système de contrôle de la qualité de l'air. | Applications: | Piles, électronique automobile |
Voltage nominal: | jusqu'à 250 V | ||
Mettre en évidence: | Fuseau de protection thermique 10A,Fuseau de protection thermique 16A,Fuseau de protection thermique du transformateur |
ARLIN F00 117°C 250V 10A15A16A Fuseau thermique Fuseau thermique métallique Fuseau thermique Fuseau de protection thermique pour transformateur
Fiche caractéristique de la série ARLIN® F00 | |||||||||||||
额定动作温度 Le taux d'activité est déterminé Tf |
实际动作温度 (Température de mouvement réel) Je vous en prie. |
保持温度 Il faut que je garde la température Le |
极限温度 Tm |
额定 courant électrique Résistance à la compression |
Accord de certification | 环保 | |||||||
L.U. | VDE | Le TÜV | Le CCC | PSE | Le KC | CB | Règlement REACH | Règlement ROHS | |||||
72°C | 67°C à 71°C | 57°C | 201°C |
10A/250V 15A/120V Pour les appareils à commande numérique |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
77°C | 72°C à 76°C | 62°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
84°C | 79°C à 83°C | 69°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
93°C | 88°C à 92°C | 78°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
98°C | 93°C à 97°C | 83°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
104°C | 99°C à 103°C | 89°C | 226°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
110°C | 105°C à 109°C | 95°C | 301°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
117°C | 112°C à 116°C | 102°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
121°C | 116°C à 120°C | 106°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
128°C | 123°C à 127°C | 113°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
134°C | 129°C à 134°C | 119°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
144°C | Les émissions de CO2 sont les suivantes: | 129°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
152°C | 147°C à 151°C | 137°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
157°C | 152°C à 156°C | 142°C | 401°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
167°C | 162°C à 166°C | 152°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
172°C | 167°C ≈ 171°C | 157°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
184°C | 179°C à 183°C | 169°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
192°C | 187°C à 191°C | 177°C | 401°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
216°C | 21°C à 215°C | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
229°C | 224°C ≈ 228°C | 200°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
240°C | 235°C à 239°C | 210°C | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
257°C | 252°C à 256°C | 210°C | 471°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
●Approuvé déjà certifié ◎En cours de demande √ Conformité conforme |