Résistance à l'isolation: | ≥ 100 MΩ | Voltage nominal: | 250 V ou plus |
---|---|---|---|
Résistance au contact: | ≤ 50 mΩ | Type de terminal: | Terminaux axiaux |
Temps de réponse: | ≤ 1s | Résistance diélectrique: | 1500VAC |
Max. Courant de déplacement: | 20A | Courant nominal: | 10A |
Mettre en évidence: | Protègeur contre la chaleur de la série BW-02,Protègeur contre la surchauffe 10A,10A Plafond thermique |
Série BW-02 45-150°C Coupe de sécurité thermique du protecteur thermique de petite taille au-dessus du coupe thermique du protecteur thermique
Protecteur thermique de la série BW-02
Paramètres techniques
Plage de température d'utilisation: 45 à 150°C;
Tolérance à la température: ± 5°C;
Toutes les pièces rivées supportent un déplacement de tension de 3,0 kg.
Taille du produit: ((± 0,1)
02 Étui en plastique: 5,4 mm*2,4 mm*15 mm
5.4 mm*2.4 mm*12 mm
02 Casse en métal:5.0MM*2,4MM*14MM
Modèle |
Température d'action °C |
Réinitialiser la température°C | Modèle |
Température d'action °C |
Réinitialiser la température °C |
02B ((K) -45°C | 45 ± 5 |
25 ± 8 |
Le niveau de température de l'eau est de 0,01 °C. | 100 ± 5 |
65 ± 15 |
Le niveau de température de l'eau est de 0,2 °C. | 50 ± 5 | 30 ± 8 | 02B ((K) - 105°C | 105 ± 5 | 70 ± 15 |
02B ((K) - 55°C | 55 ± 5 | 35 ± 10 | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'énergie utilisée pour la production de l'énergie. | 110 ± 5 | 75 ± 15 |
Le niveau de température de l'air est de 60 °C. | 60 ± 5 | 40 ± 10 | Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de l'échantillon de gaz de serre. | 115 ± 5 | 75 ± 15 |
02B ((K) - 65°C | 65 ± 5 | 45 ± 10 | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'échantillon de CO2. | 120 ± 5 | 80 ± 15 |
Le niveau de température de l'air est de -70 °C. | 70 ± 5 | 45 ± 10 | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la chaleur de l'air. | 125 ± 5 | 85 ± 15 |
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. | 75 ± 5 | 50 ± 15 | Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de l'échantillon de gaz de serre. | Pour les autres types de produits: | 90 ± 15 |
Le niveau de température de l'eau est de 0,2 °C. | 80 ± 5 | 55 ± 15 | 02B ((K) - 135°C | 135 ± 5 | 95 ± 15 |
02B ((K) - 85°C | 85 ± 5 | 55 ± 15 | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'échantillon de CO2 obtenu. | 140 ± 5 | 100 ± 15 |
02B ((K) - 90°C | 90 ± 5 | 60 ± 15 | Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de l'échantillon de gaz de serre. | 145 ± 5 | 105 ± 15 |
02B ((K) - 95°C | 95 ± 5 | 65 ± 15 | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de l'énergie utilisée pour la production de l'énergie. | 150 ± 5 | 110 ± 15 |
Le certificat:
ü CQC:CQC19002228166
ü TUV:64105193032001
ü UL: E509344
ü SGS:CANEC2006030601