Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | RFan |
Certification: | UL.TUV.ROHS |
Numéro de modèle: | MF51E |
Quantité de commande min: | 2000 pièces |
Prix: | 0.2-0.6 |
Détails d'emballage: | 1000/BAG |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1KKPCS/Month |
Les câbles: | UL4411# 24AWG | Caractéristique: | Puissance de petite taille et forte |
---|---|---|---|
Valeur de la résistance: | 2K à 200K | Le thermistore: | Le thermistore NTC de puissance |
Température de fonctionnement: | -40°C à 125°C | Longueur: | 5mm |
Temps thermique: | 55/70/90 secondes | Thermistors NTC: | La température négative de MF74 25A NTC |
Paquet de transport: | emballage en carton | Le type: | Thermistance de la puce NTC |
Mettre en évidence: | Le coefficient de température négative du thermistore MF51E,Thermomètre Coefficient de température négatif Thermistore,MF51E Thermistors à coefficient de température négatif |
Coefficient de température négatif (NTC) du thermistore
Coefficient de température négative NTC Thermistor MF51E Mesure de température (spécial pour le thermomètre électrique)
Applications
Thermomètre électrique
◎ Équipement médical
Caractéristiques
◎ Petite taille légère
◎ Réaction rapide à la chaleur, haute délicatesse
◎ Haute stabilité et fiabilité
◎ Haute précision de la résistance, bonne qualité de la cohérence
Il y a une autre façon de faire. Dimension et construction |
常 规 尺 寸 表 Tableau de mesure | ||||||
|
Dimension | D max | Li max | L ± 3 | L | ± 0.05 |
Enduit de plomb avec direction, revêtu d'une construction isolante |
常规尺寸 Taille nominale | 1.6 | 4.0 | 105 | 3 | 0.17 | ||
1.6 | 4.0 | 87 | 3 | 0.17 | |||
特殊size Taille spéciale | 用户确定 Par l'utilisateur |
ユーザー确定 Par utilisateur |
用户确定 Par l'utilisateur | 用户确定 Par l'utilisateur | 用户确定 Par l'utilisateur |
型 号 N° de la partie |
标称 résistanceR25°C Résistance nominale R25°C |
La valeur de l'échantillon doit être la même que la valeur de l'échantillon. |
耗散系数 (nombre de décharges) Dissipation Le taux de dépôt |
额定功率 Le taux de rendement Puissance nominale mW |
热 时 间 常 数 Temps thermique immédiatement |
température de travail Fonctionnement °C |
||
阻值范围 ((KQ) Hange | 允许偏差 ((%) * Tolérance |
标称值 (K) Valeur normale |
允许偏差 (%) La tolérance |
|||||
MF51E□□3270 | 0.2 à 20 |
E+05 Pour le calcul de l'échantillon, les valeurs sont calculées à partir de la valeur de l'échantillon |
3270 |
E ± 0.5 F ± 1 |
≥ 07 |
3.5 |
≤ 2.8 |
-40 à 100 °C |
MF51E □ □ 3380 | 0.5 à 50 | 3380 | ||||||
MF51E □ □ 3470 | 0.5.60 | 3470 | ||||||
MF51E □ □ 3600 | 1 à 100 | 3600 | ||||||
MF51E□□3950 | 5 à 100 | 3950 | ||||||
MF51E□□4000 | 5 à 100 | 4000 | ||||||
MF51E□□4050 | 5 à 200 | 4050 | ||||||
MF51E□□4150 | 10 à 250 | 4150 | ||||||
MF51E□□4300 | 20 à 1000 | 4300 | ||||||
MF51E□□4500 | 20 à 1000 | 4500 |
Remarque: la résistance nominale correspond à la première vapeur; le code de tolérance admissible de la résistance normale correspond à la deuxième quantité; la tolérance admissible peut être indiquée.
MF51E 503F395037 Les produits à base de plantes°C(± 0.01°C) Résistance- Je vous en prie étalonnage Tableau à 37°C± 0.01°C
档 位 groupe | 阻值Résistance (KQ) | 档 位 groupe | 阳值Résistance (KQ) | 档 位 groupe | 阻值Résistance (KQ) | ||||||
La valeur minimale | moyenne de valeur | 品大值 max | La valeur minimale | moyenne de valeur | Il est très important. | La valeur minimale | moyenne de valeur | valeur maximale maximale | |||
1 | 29.085 | 29.11 | 29.137 | 12 | 29.668 | 29.695 | 29.721 | 23 | 30.264 | 3029 | 30.318 |
2 | 29.138 | 29.164 | 29.189 | 13 | 29.722 | 29.749 | 29.775 | 24 | 30.319 | 30.346 | 30.373 |
3 | 29.190 | 29.216 | 29.242 | 14 | 29.776 | 29.802 | 29.828 | 25 | 30.374 | 30.401 | 30.428 |
4 | 29.243 | 29.269 | 29.294 | 15 | 29.829 | 29.856 | 29.883 | 26 | 30.429 | 30.456 | 30.483 |
5 | 29.295 | 29.322 | 29.348 | 16 | 29.884 | 29.910 | 29.936 | 27 | 30.484 | 30.511 | 30.638 |
6 | 29.349 | 29.375 | 29.400 | 17 | 29.937 | 29.964 | 29.991 | 28 | 30.539 | 30.566 | 30.593 |
7 | 29.401 | 29.428 | 29.454 | 18 | 29.992 | 30.019 | 30.045 | 29 | 30.594 | 30.622 | 30.649 |
8 | 29.455 | 29.481 | 29.507 | 19 | 30.046 | 30.073 | 30.100 | 30 | 30.650 | 30.677 | 30.703 |
9 | 29.508 | 29.535 | 29.561 | 20 | 30.101 | 30.128 | 30.154 | 31 | 30.704 | 30.731 | 30.758 |
10 | 29.56a | 29.588 | 29.61 | 21 | 30.156 | 30.182 | 30200 | 32 | 30.759 | 30.784 | 30.811 |
11 | 29.615 | 29.641 | 29.667 | 22 | 30.210 | 30.232 | 30.263 |
Remarque Le volume ci-dessus est étalonné par 500,300 grade peut être fourni.