Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | RFan |
Certification: | UL.TUV.ROHS |
Numéro de modèle: | MF11 |
Quantité de commande min: | 2000 pièces |
Prix: | 0.2-0.6 |
Détails d'emballage: | 1000/BAG |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1KKPCS/Month |
Les câbles: | UL4411# 24AWG | Caractéristique: | Puissance de petite taille et forte |
---|---|---|---|
Valeur de la résistance: | 2K à 200K | Le thermistore: | Le thermistore NTC de puissance |
Température de fonctionnement: | -40°C à 125°C | Longueur: | 5mm |
Temps thermique: | 55/70/90 secondes | Thermistors NTC: | La température négative de MF74 25A NTC |
Paquet de transport: | emballage en carton | Le type: | Thermistance de la puce NTC |
Mettre en évidence: | MF11 Thermistore NTC de compensation,Coefficient de température négative Thermistore NTC,NTC Thermistor 5 mm |
MF11 Compensation NTCSérie de thermistors
Applications à réaliser:
Co.Mesure de température de précision unique,compensation de températuren équipements de mesure et électronique Le cercleJe vous en prie.
Dimension (mm)
Le principal Techno-Paramètre
参数Paramètre | Numéro de valeurValeur |
标称阻阻值及允差Résistance et tolérance nominale | 见下表Voir le tableau suivant |
Différence de valeur et de permisB. Pour Yalué et la tolérance | 见下表Souvenir suivant tablo |
时间常数 Le nombre régulierLe temps constante | 约30S |
耗散系数 Coefficient de dissipation thermique | 约4.5mW/°C |
额定功率 Le taux de rendementNommé Le pouvoir | 450 mW |
Dimension de température utiliséeTempérature Portée | -30- + 125 |
Le Tableau de lerésistance et Vue de la valeur
型 号 N° de la partie |
valeur de résistance électrique de 25°C à puissance nulle Résistance nominale à 25°C |
B valeur ((25/50°C) Valeur B ((25/50°C) |
||
阻值范围 ((Q)) Plage de résistance ((Q) |
允许偏差 (%) Tolérance admissible (%) |
标称值 (K) Valeur nominale (K) |
允许偏差 (le décalage est autorisé) Je vous en prie.Tolérance tolérable (%) |
|
MF11 |
5 à 7 8 à 24 25 à 119 120 à 359 360 à 1400 1500 à 5900 6 000 à 12 000 13000 à 17000 18000 à 44000 45000 à 79000 80000 à 144000 145000 à 199900 200000 à 299000 300000 à 500000 |
±5 ±10 ±15 ±20 |
2600 2800 3000 3200 3600 3950 4050 4150 4250 4300 4400 4500 4600 4750 |
± 10 |