Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | RFan |
Certification: | UL.CE.TUV.ROHS |
Numéro de modèle: | SRS175 |
Quantité de commande min: | 1000 |
Prix: | 0.2-0.6 |
Détails d'emballage: | 1000/BAG |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2KK/M |
Ne contenant pas de plomb: | - Oui, oui. | Courant de maintien réinitialisable: | 0.7A - 3A |
---|---|---|---|
Estimation maximum de tension: | 16 V | Résistance maximale: | 0Pour les appareils à combustion |
sans halogène: | - Oui, oui. | Approbations d'agence: | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
Température de fonctionnement maximale: | -40°C à +85°C | Notation actuelle: | 0.7A à 10A |
Mettre en évidence: | PPTCs sans plomb Les appareils à commutateur poly,PPTCs PolySwitch Dispositifs 16V,Piles rechargeables PPTCs PolySwitch appareils |
Les dispositifs de ceinture de batterie offrent une protection fiable et non cycliste
contre les événements de surcharge et de court-circuit pour les rechargeables
cellules de batterie où une protection réinitialisable est souhaitée.
Figure 1 Figure 2
Caractéristiques électriques déterminées à 25 °C
Numéro de pièce | IH (A) |
IT (A) |
V max (V) |
Je suis au maximum (A) |
Pd max (W) |
R min (Q) |
R max (Q) | 图号 |
Résultats de l'évaluation | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 1 |
SRS120S | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 2 |
SRS175 | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 1 |
SRS175S | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 2 |
SRS200 | 2.00 | 4.40 | 24 | 100 | 1.90 | 0.030 | 0.060 | 1 |
SRS350 | 3.50 | 6.30 | 24 | 100 | 2.50 | 0.017 | 0.031 | 1 |
SRS380 | 3.80 | 7.20 | 24 | 100 | 2.70 | 0.015 | 0.130 | 1 |
SRS420 | 4.20 | 7.60 | 24 | 100 | 2.90 | 0.012 | 0.024 | 1 |
SRS450 | 4.50 | 8.60 | 24 | 100 | 3.00 | 0.011 | 0.011 | 1 |
Dimensions du produit(mm)
Numéro de pièce | 图号 | Une | B. Pour | C | D | E | |||||
Résultats | Maximum | Résultats | Maximum | Résultats | Maximum | Résultats | Maximum | Résultats | Maximum | ||
Résultats de l'évaluation | 1 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS120S | 2 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175 | Je... | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175S | 2 | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 4.2 |
SRS200 | 1 | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
SRS350 | 1 | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS380 | 1 | 29.0 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS420 | 1 | 30.6 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
SRS450 | 1 | 30.6 | 33.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
La courbe typique du temps de trajet à 25°C
A = SRS120 B = SRS175 C = SRS200 D = SRS350 E = SRS450
Temps de trajet (s)